Informations sur la SIMIM
| Document | Période | Lien |
|---|---|---|
| Rapport annuel | 2024 | Rapport |
| Rapport Annuel | 2023 | Rapport |
| Rapport Annuel | 2022 | Rapport |
| Rapport Annuel | 2021 | Rapport |
| Rapport Annuel | 2020 | Rapport |
| Rapport Annuel | 2019 | Rapport |
| Rapport Annuel | 2018 | Rapport |
| Rapport Annuel | 2017 | Rapport |
| Rapport Annuel | 2016 | Rapport |
| Liste des membres | 2025 | Liste |
| Liste des actionnaires | 2022 | Liste |
| Statuts | 2022 | Document |
| Frais De Gestion | 2022 | Document |
| Frais De Gestion Raison Sociale | 2021 | Document |
| Politique Sommes Non Répartissables XI 254 CDE | 2023 | Document |
| Liste Conseil D'administration | 2025 | Liste |
| Accords De Représentation | 2021 | Document |
| Conditions De Résiliation Ou Droits De Rétraction | 2021 | Document |


